Главная / Каталог / Сервис / Контакты / Прайс-лист
SEO продвижение


Воздушные компрессоры / Каталог продукции: компрессоры, оборудование / Осушители / Адсорбционные / серия HL (Италия)

Адсорбционные осушители серии HL (Италия)

 

Адсорбционные осушители, серия HL

HL 0003, HL S012, HL R012

Для очистки сжатого воздуха от влаги до точки росы -40°С при 7 bar специально был разработан осушитель серии HL. Такая чистота очистки воздуха от воды позволяет использовать ее в лабораториях, химической и фармацевтической промышленностях.

Представленная в таблице пропускная способность осушителя рассчитывается исходя из следующих условий:

  • Давление входящего воздуха - 7 bar (10 bar max);
  • Температура входящего воздуха - 35°С (55°С max);
  • Темп-ра окружающей среды - 25°С (45°С max);
  • Кол-во воздуха, идущего на регенерацию - 7...15 %.

 

HL 0030 ... HL 4600

 

 

Наименование пропускная способность давление max соединение напряжение сети мощность потребления габариты масса
м3/мин атм. дюйм В кВт. мм. кг.
HL 0003 0,030 10 1/4'' 220 0,10 110x50x375 2
HL S012 0,120 10 1/4'' 220 0,10 170x70x530 6
HL R012 0,120 10 1/4'' 220 0,16 175x105x530 6
HL 0030 0,300 10 1/2'' 220 0,21 218x100x575 11
HL 0040 0,667 10 1/2'' 220 0,47 400x320x1165 47
HL 0080 1,333 10 3/4'' 220 0,47 430x360x1585 83
HL 0120 2,000 10 1'' 220 0,61 485x460x1630 130
HL 0160 2,667 10 1'' 220 1,04 550x500x1350 160
HL 0200 3,333 10 1'' 220 1,04 550x500x1650 200
HL 0300 5,000 10 1'' 220 1,40 550x500x2150 260
HL 0400 6,667 10 1 1/2'' 220 1,85 825x530x2160 325
HL 0480 8,000 10 1 1/2'' 220 1,98 795x550x2380 465
HL 0750 12,500 10 2'' 220 2,58 970x620x2117 630
HL 0900 15,000 10 2'' 220 3,4 970x620x2305 700
HL 1200 20,000 10 2 1/2'' 220 3,4 1220x710x2475 918
HL 1500 25,000 10 2 1/2'' 220 5,3 1220x710x2790 1100
HL 1800 30,000 10 2 1/2'' 220 6,88 1370x853x2485 1250
HL 2100 35,000 10 3'' 220 7,81 1625x1070x2235 1300
HL 2600 43,333 10 DN 100 220 11,29 1995x1400x2060 1350
HL 3100 51,667 10 DN 100 220 12,91 2135x1550x2400 1800
HL 3600 60,000 10 DN 100 220 13,55 2135x1550x2400 1950
HL 4600 76,667 10 DN 100 220 15,2 2135x1550x2400 2231


Copyright © «Л-строй»